Baixa temporada | setembro | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | fevereiro | época mais cara para se hospedar |
53% | redução esperada no preço | |
50% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 101 - R$ 423 |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | sábado | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 120 | é o valor médio da diária de hostel neste dia | |
R$ 767 | é o valor médio da diária de hostel neste dia |
Em média, os usuários da momondo que ficaram em hostels em Nara dormiram no local por 10 noites. Uma estadia de 10 dias em um hostel em Nara custa, em média, R$ 3.443.
Os usuários da momondo que estão familiarizados com os hostels de Nara os avaliaram com nota 8,3 de 10. Com base nessa avaliação, a momondo e seus usuários recomendam que você procure um hostel em vez de um hotel de 1 estrela, que tem uma nota 8,0.
O número de opções de operadoras para hotéis em Nara é de 308 em novembro de 2024.
Os preços para hotéis em Nara são atualizados todos os dias.