Baixa temporada | março | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | novembro | época mais cara para se hospedar |
57% | redução esperada no preço | |
55% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 33 - R$ 168 |
---|
Dia da semana mais barato | terça | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | quarta | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 35 | é o valor médio da diária de hostel neste dia | |
R$ 157 | é o valor médio da diária de hostel neste dia |
Os usuários da momondo que ficaram em hostels em Phnom Penh deram uma nota média de 7,3 de 10. Os hostels são geralmente mais bem avaliados do que hotéis de 1 estrela(6,4) em Phnom Penh. Quem procura uma estadia confortável e econômica em Phnom Penh deve considerar reservar um hostel em vez de um hotel de 1 estrela(6,4).
Em novembro de 2024, você pode escolher entre 1.257 opções de operadora de hotéis em Phnom Penh.
Atualizamos os preços para hotéis em Phnom Penh diariamente.