Baixa temporada | março | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | abril | época mais cara para se hospedar |
69% | redução esperada no preço | |
37% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 83 - R$ 418 |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | quarta | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 105 | é o valor médio da diária de hostel neste dia | |
R$ 477 | é o valor médio da diária de hostel neste dia |
Ao se hospedar em um hostel em Punta Arenas, os usuários do momondo ficam, em média, por 7dias. O preço médio de uma estadia de 7 dias em um hostel em Punta Arenas normalmente custa R$ 2.123.
O preço médio de um hostel em Punta Arenas é 36% maior do que o dos hotéis de 2 estrelas.
O número de opções de operadoras para hotéis em Punta Arenas é de 364 em novembro de 2024.
Atualizamos os preços para hotéis em Punta Arenas diariamente.