Menor preço de imóvel de aluguel por temporada | R$ 115 |
---|---|
Duração média da estadia | 11 dias |
Baixa temporada | fevereiro | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | agosto | época mais cara para se hospedar |
40% | redução esperada no preço | |
44% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 430 - R$ 1.269 |
---|
Dia da semana mais barato | quinta | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | terça | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 620 | ||
R$ 1.662 |
Preço | R$ 588 - R$ 1.148 |
---|
BAIRROS MAIS BARATOS EM LISBOA | Arroios | 30% mais barato | Os aluguéis de temporada em Arroios são mais baratos em Lisboa, com preço médio de R$ 588 por diária |
BAIRRO MAIS CARO EM LISBOA | Baixa | 27% mais caro | Baixa tem os aluguéis de temporada mais caros em Lisboa, com propriedades saindo pelo preço médio de R$ 1.148 por diária |
BAIRROS MAIS POPULARES EM LISBOA | Baixa | 71% mais usuários visitaram | Há mais usuários da momondo pesquisando aluguéis de temporada em Baixa do que em qualquer outro bairro de Lisboa |
A duração média de reservas de aluguel de temporada em Lisboa é de 11 noites.
R$ 604 por noite é o valor aproximado do aluguel de um apartamento comum em Lisboa.
Os aluguéis de temporada em Lisboa são mais baratos em fevereiro. O valor do aluguel pode ser cerca de 40% mais baixo por noite em comparação à alta temporada.
Se você está procurando apartamentos para férias em Lisboa, reservas feitas recentemente apontam Bairro Alto e Parque das Nações como os lugares mais populares para ficar, com Alfama também sendo cada vez mais considerado.
Existem 10.750 opções de operadoras para hotéis em Lisboa em janeiro de 2025.
Os preços para hotéis em Lisboa são atualizados diariamente.