Menor preço de imóvel de aluguel por temporada | R$ 115 |
---|
Baixa temporada | janeiro | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | fevereiro | época mais cara para se hospedar |
65% | redução esperada no preço | |
68% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 204 - R$ 1.810 |
---|
Dia da semana mais barato | terça | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | domingo | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 323 | ||
R$ 719 |
Preço | R$ 345 - R$ 402 |
---|
BAIRROS MAIS BARATOS EM BUENOS AIRES | San Nicolás | 8% mais barato | Os aluguéis de temporada em San Nicolás são mais baratos em Buenos Aires, com preço médio de R$ 345 por diária |
BAIRRO MAIS CARO EM BUENOS AIRES | Palermo | 7% mais caro | Palermo tem os aluguéis de temporada mais caros em Buenos Aires, com propriedades saindo pelo preço médio de R$ 402 por diária |
BAIRROS MAIS POPULARES EM BUENOS AIRES | Palermo | 45% mais usuários visitaram | Há mais usuários da momondo pesquisando aluguéis de temporada em Palermo do que em qualquer outro bairro de Buenos Aires |
Em média, as reservas de aluguel de temporada em Buenos Aires são para estadias que duram cerca de 9 noites.
Cerca de R$ 564 por noite é o valor normalmente cobrado por um apartamento de temporada em Buenos Aires. Observe que, se você estiver reservando um apartamento para um grupo maior ou precisar de mais quartos e comodidades, o preço provavelmente será maior.
janeiro geralmente é o mês mais barato para alugar um apartamento de temporada em Buenos Aires. Os preços por noite podem estar em torno de 65% abaixo da média nessa época.
Se você está procurando apartamentos para férias em Buenos Aires, reservas feitas recentemente apontam Palermo e Recoleta como os lugares mais populares para ficar, com Puerto Madero também sendo cada vez mais considerado.
O número de opções de operadoras para hotéis em Buenos Aires é de 11.924 em janeiro de 2025.
Os preços para hotéis em Buenos Aires são atualizados todos os dias.