Menor preço de imóvel de aluguel por temporada | R$ 55 |
---|---|
Duração média da estadia | 10 dias |
Baixa temporada | fevereiro | mês mais barato para se hospedar |
Alta temporada | dezembro | época mais cara para se hospedar |
51% | redução esperada no preço | |
35% | aumento esperado nos preços |
Preço | R$ 168 - R$ 521 |
---|
Dia da semana mais barato | quarta | é o dia da semana com preços mais baratos para reservar |
Dia da semana mais caro | segunda | é o dia da semana com preços mais caros para reservar |
R$ 146 | ||
R$ 590 |
A duração média de reservas de aluguel de temporada em Brasília é de 10 noites.
fevereiro geralmente é o mês mais barato para alugar um apartamento de temporada em Brasília. Os preços por noite podem estar em torno de 50% abaixo da média nessa época.
O número de opções de operadoras para hotéis em Brasília é de 1.588 em janeiro de 2025.
Atualizamos os preços para hotéis em Brasília diariamente.